الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث: 14:00 - 22/05/2024 ]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 456.5 شراء: 455دولار أمريكي: بيع: 1736 شراء: 1728🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث :09:00 - 21/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 454.5 شراء: 453دولار أمريكي: بيع: 1729 شراء: 1721🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث :01:00 - 20/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 453.7 شراء: 453دولار أمريكي: بيع: 1726 شراء: 1719🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث :05:30 - 17/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 452.5 شراء: 451دولار أمريكي: بيع: 1721 شراء: 1713🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 12:30 - 16/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 449.5 شراء: 448دولار أمريكي: بيع: 1710 شراء: 1702🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 14/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 448 شراء: 447دولار أمريكي: بيع: 1702 شراء: 1694🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 10:00 - 13/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 447.5 شراء: 447دولار أمريكي: بيع: 1700 شراء: 1694🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:15 - 10/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 446.3 شراء: 445دولار أمريكي: بيع: 1695 شراء: 1689🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 10/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 446.5 شراء: 446دولار أمريكي: بيع: 1696 شراء: 1690🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 11:30 - 09/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 447 شراء: 446دولار أمريكي: بيع: 1698 شراء: 1690🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 533 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:20 - 08/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 445.3 شراء: 444دولار أمريكي: بيع: 1692 شراء: 1684🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 07/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 445 شراء: 444دولار أمريكي: بيع: 1691 شراء: 1682🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.30 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 05/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 444.5 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1689 شراء: 1682🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.30 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:20 - 05/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1685 شراء: 1677🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.30 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:40 - 02/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 444.5 شراء: 445دولار أمريكي: بيع: 1689 شراء: 1680🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.30 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 02/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 447.5 شراء: 446دولار أمريكي: بيع: 1700 شراء: 1690🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.30 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | أسعار الاسماك: كانت أسعار الأسماك في أسواق عدن، الاربعاء، كالتالي:الثمد الكيلو بسعر 8000ريالالديرك الكيلو بسعر 24000ريالالسخلة الكيلو بسعر 16000ريال
-
صوت عدن | أسعار الخضار: كانت أسعار الخضار في أسواق عدن، الاربعاء، كالتالي: البطاطس كيلو ونصف بسعر 1000ريالالبصل الكيلو بسعر 1400ريالالبصل حجم صغير 1000ريالالطماطم الكيلو بسعر 500ريالالمانجو الكيلو بس ...
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:30 - 01/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 447.3 شراء: 446دولار أمريكي: بيع: 1699 شراء: 1690🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 30/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 445 شراء: 444دولار أمريكي: بيع: 1691 شراء: 1684🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
- عصام خليدي
- اليوم - الساعة 08:22 م
-
- صلاح السقلدي
- اليوم - الساعة 08:02 م
-
- الصحافي : واثق شاذلي
- اليوم - الساعة 04:55 م
-
- الصحافية : نادرة عبد القدوس
- الأمس - الساعة 09:01 م
-
- محمد عمر بحاح
- السبت, 26 أبريل 2025 - 09:58 م
-
- عصام خليدي
- السبت, 26 أبريل 2025 - 04:24 م