الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 16:00 - 01/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:30 - 29/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1670 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 29/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1672 شراء: 1664🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 28/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1674 شراء: 1666🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:15 - 26/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 446 شراء: 445دولار أمريكي: بيع: 1697 شراء: 1688🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 26/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 444.5 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1691 شراء: 1683🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:45 - 23/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1681 شراء: 1673🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 22/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441 شراء: 440دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1669🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:00 - 21/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440.5 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1676 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن ا أسعار الخضار والفواكة:🔸عدن - سوق الجملة في المنصورة:بطاط 22 كجم12000-15000 ـــــــــــــــــــــــــــــطماط 20 كجم8000-10000 ـــــــــــــــــــــــــ ...
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1687 شراء: 1675🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 20/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.5 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 19/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 17/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 16/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1652🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:30 - 14/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 428.5 شراء: 427دولار أمريكي: بيع: 1630 شراء: 1622🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 14/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 428 شراء: 427دولار أمريكي: بيع: 1628 شراء: 1620🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 19:00 - 12/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 427.5 شراء: 426دولار أمريكي: بيع: 1626 شراء: 1618🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 11/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 429 شراء: 428دولار أمريكي: بيع: 1632 شراء: 1624🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | متابعة الصرف: [تحديث 21:00 - 10/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 426 شراء: 425دولار أمريكي: بيع: 1620 شراء: 1612🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
- عصام خليدي
- اليوم - الساعة 08:22 م
-
- صلاح السقلدي
- اليوم - الساعة 08:02 م
-
- الصحافي : واثق شاذلي
- اليوم - الساعة 04:55 م
-
- الصحافية : نادرة عبد القدوس
- الأمس - الساعة 09:01 م
-
- محمد عمر بحاح
- السبت, 26 أبريل 2025 - 09:58 م
-
- عصام خليدي
- السبت, 26 أبريل 2025 - 04:24 م